أسعار الدولار والعملات اليوم
في مصر — آخر تحديث: 09/03/2026 02:02
🇪🇬 عملة بلدك: EGP
سعر الدولار اليوم في مصر
1 USD =
51.39
EGP ج.م
جدول أسعار العملات مقابل EGP (ج.م)
قيمة 1 وحدة من كل عملة بـ مصر — عند تغيير الدولة يتحدّث الجدول تلقائياً. للاستئناس وقد تختلف عن البنوك والسوق.
| العملة | مقابل EGP | المؤشر |
|---|---|---|
| 🇺🇸 الدولار الأمريكي (USD) | 51.3895 ج.م | — |
| 🇪🇺 اليورو (EUR) | 59.3277 ج.م | — |
| 🇬🇧 الجنيه الإسترليني (GBP) | 68.4661 ج.م | — |
| 🇸🇦 السعودية (SAR) | 13.7039 ج.م | — |
| 🇦🇪 الإمارات (AED) | 13.9930 ج.م | — |
| 🇰🇼 الكويت (KWD) | 167.2077 ج.م | — |
| 🇶🇦 قطر (QAR) | 14.1180 ج.م | — |
| 🇧🇭 البحرين (BHD) | 136.6741 ج.م | — |
| 🇴🇲 عُمان (OMR) | 133.6537 ج.م | — |
| 🇯🇴 الأردن (JOD) | 72.4816 ج.م | — |
| 🇱🇧 لبنان (LBP) | 0.0006 ج.م | — |
| 🇮🇶 العراق (IQD) | 0.0393 ج.م | — |
| 🇸🇾 سوريا (SYP) | 0.4567 ج.م | — |
| 🇾🇪 اليمن (YER) | 0.2153 ج.م | — |
| 🇱🇾 ليبيا (LYD) | 8.0655 ج.م | — |
| 🇹🇳 تونس (TND) | 17.6085 ج.م | — |
| 🇩🇿 الجزائر (DZD) | 0.3906 ج.م | — |
| 🇲🇦 المغرب (MAD) | 5.5131 ج.م | — |
| 🇸🇩 السودان (SDG) | 0.1121 ج.م | — |
